Záchrana kostela v letech 2006-2010
| Kostel Navštívení Panny Marie - obec Skoky | ||||||
| Stavební obnova kostela – vyúčtování nákladů v letech 2006-2010 | ||||||
|
Celkové náklady na obnovu v letech 2006-2010 |
||||||
| Cekové náklady | Úhrada z dotací: | Úhrada z vlastních | z toho: | |||
| zdrojů | klášter Teplá | dary | ||||
| 1 350 124,00 Kč | MKČR | 730 000,00 Kč | 340 124,00 Kč | 63 279,00 Kč | 276 845,00 Kč | |
| KK | 280 000,00 Kč | |||||
| v roce 2006: | ||||||
| Faktury: | Úhrada z dotací: | Úhrada z vlastních | z toho: | |||
| zdrojů | klášter Teplá | dary | ||||
| Bolid M | 100 187,00 Kč | MKČR | 350 000,00 Kč | |||
| Bolid M | 373 815,00 Kč | KK | 100 000,00 Kč | |||
| Celkem | 474 002,00 Kč | 450 000,00 Kč | 24 002,00 Kč | 24 002,00 Kč | 0,00 Kč | |
| v roce 2007: | ||||||
| Faktury: | Úhrada z dotací: | Úhrada z vlastních | z toho: | |||
| zdrojů | klášter Teplá | dary | ||||
| Bolid M | 196 943,00 Kč | MKČR | 180 000,00 Kč | |||
| Bolid M | 137 297,00 Kč | KK | 100 000,00 Kč | |||
| Bolid M | 87 037,00 Kč | |||||
| Celkem | 421 277,00 Kč | 280 000,00 Kč | 141 277,00 Kč | 39 277,00 Kč | 102 000,00 Kč | |
| v roce 2008: | ||||||
| Faktury: | Úhrada z dotací: | Úhrada z vlastních | z toho: | |||
| zdrojů | klášter Teplá | dary | ||||
| Bolid M | 418 314,00 Kč | MKČR | 200 000,00 Kč | |||
| KK | 80 000,00 Kč | |||||
| Celkem | 418 314,00 Kč | 280 000,00 Kč | 138 314,00 Kč | 0,00 Kč | 138 314,00 Kč | |
| v roce 2010: | ||||||
| Faktury: | Úhrada z dotací: | Úhrada z vlastních | z toho: | |||
| zdrojů | klášter Teplá | dary | ||||
| Bolid M | 36 531,00 Kč | |||||
| Celkem | 36 531,00 Kč | 0,00 Kč | 36 531,00 Kč | 0,00 Kč | 36 531,00 Kč | |
Poznámky: MKČR - Ministerstvo kultury ČR, KK - Karlovarský kraj.
Náhledy fotografií ze složky Úvodní fotogalerie



























